| Brand | модель | Количество воздуха; м3 / ч | Обратный клапан | таймер | Датчик влажности | Потребление электроэнергии | Уровень шума | Диаметр соединения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Silent Dual 100 | 90 | Ir | Ir | Ir | 8 | 26.5 dB | 100 | 139.75 | |
| S&P | Silent Dual 200 | 170 | Ir | Ir | Ir | 17 | 34 dB | 125 | 176.00 | |
| S&P | Silent Dual 300 | 235 | Ir | Ir | Ir | 26 | 37 dB | 160 | 205.26 | |
| S&P | CZ Design 3C | 85 | Ir | Nav | Nav | 8 | 26.5 | 100 | 69.94 | |
| S&P | CRZ Design 3C | 85 | Ir | 1-30 min. | Nav | 8 | 26.5 | 100 | 116.88 | |
| S&P | CHZ Design 3C | 85 | Ir | 1-30 min. | Ir | 8 | 26.5 | 100 | 158.78 | |
| S&P | Silent 100 CZ | 95 | Ir | Nav | Nav | 8 | 26.5 | 100 | 56.91 | |
| S&P | Silent 100 CRZ | 95 | Ir | 1-30 min. | Nav | 8 | 26.5 | 100 | 84.65 | |
| S&P | Silent 100 CHZ | 95 | Ir | 1-30 min. | Ir | 8 | 26.5 | 100 | 134.20 | |
| S&P | Silent 100 CDZ | 95 | Ir | 1-30 min. | Nav | 8 | 26.5 | 100 | 126.66 | |
| S&P | EBB 100 N S | 70/110 | Ir | Nav | Nav | 15/29 | 34/44 | d100 | 135.00 | |
| S&P | EBB 100 N T | 70/110 | Ir | Ir | Nav | 15/29 | 34/44 | d100 | 190.00 | |
| S&P | EBB 100 N HT | 70/110 | Ir | Ir | Ir | 15/29 | 34/44 | d100 | 214.25 | |
| S&P | Decor 100 C (bez gultņa) | 95 | Ir | Nav | Nav | 13 | 40 | 100 | 44.86 | |
| S&P | Decor 100 CZ | 95 | Ir | Nav | Nav | 13 | 40 | 100 | 55.39 | |
| S&P | Decor 100 CR | 95 | Ir | Ir | Nav | 13 | 40 | 100 | 62.85 | |
| S&P | Decor 100 CRZ | 95 | Ir | 1-30 min | Nav | 13 | 40 | 100 | 96.32 | |
| S&P | Decor 100 CH | 95 | Ir | 2-20 min | 60-90% | 13 | 40 | 100 | 93.20 | |
| S&P | Decor 100 CHZ | 95 | Ir | 2-20 min | 60-90% | 13 | 40 | 100 | 129.21 | |
| S&P | Decor 100 CD | 95 | Ir | 1-30 min | Nav | 13 | 40 | 100 | 117.55 | |
| S&P | Decor 100 CDZ | 95 | Ir | 1-30 min | Nav | 13 | 40 | 100 | 128.07 | |
| S&P | 100 | 95 | Nav | Nav | Nav | 13 | 40 | 100 | 27.82 | |
| S&P | 100T | 95 | Nav | 1-30 min | Nav | 13 | 40 | 100 | 48.10 | |
| S&P | 100HT | 95 | Nav | 2-20 min | 60-90% | 13 | 40 | 100 | 92.50 | |
| S&P | TD-EVO 100 | 210/170/150 | - | - | - | 12-16 | 13-19 | 100 | 132.03 | |
| S&P | TD-EVO 125 | 310/240/210 | - | - | - | 19-29 | 17-26 | 125 | 145.82 | |
| S&P | TD-EVO 160 | 560/500/440 | - | - | - | 33-45 | 26-32 | 160 | 183.12 | |
| S&P | TD-EVO 200 | 900/790/710 | - | - | - | 64-107 | 28-33 | 200 | 370.16 | |
| S&P | TD-EVO 250 | 1400/1310/1180 | - | - | - | 132-181 | 33-37 | 250 | 373.81 | |
| S&P | TD-EVO 315 | 1840/1730/1620 | - | - | - | 200-273 | 36-40 | 315 | 412.00 | |
| S&P | TD-160/100N Silent | 180/150 | - | - | - | 25 | 24/22 | 100 | 90.92 | |
| S&P | TD-160/100 NT Silent | 180 | - | 1-30 min | - | 29 | 24 | 100 | 120.75 | |
| S&P | TD-250/100 Silent | 250/200 | - | - | - | 24 | 25/20 | 100 | 138.80 | |
| S&P | TD-250/100 T Silent | 250 | - | 1-30 min | - | 28 | 25 | 100 | 163.28 | |
| S&P | TD-350/125 Silent | 330/260 | - | - | - | 30 | 23/18 | 125 | 159.80 | |
| S&P | TD-350/125 T Silent | 330 | - | 1-30 min | - | 30 | 23 | 125 | 182.29 | |
| S&P | TD-500/150-160 Silent | 550/450/350 | - | - | - | 50 | 27/22/17 | 150/160 | 218.57 | |
| S&P | TD-500/150-160 T Silent | 560/470/390 | - | 1-30 min | - | 53 | 27/22/17 | 150/160 | 217.39 | |
| S&P | TD-800/200 Silent | 910/780/690 | - | - | - | 102 | 28/24/22 | 200 | 262.76 | |
| S&P | TD-800/200 T Silent | 910/780/690 | - | 1-30 min | - | 102 | 28/24/22 | 200 | 281.02 | |
| S&P | TD-1000/200 Silent | 1040/910/790 | - | - | - | 130 | 29/27/24 | 200 | 403.31 | |
| S&P | TD-1000/200 T Silent | 1040/910/790 | - | 1-30 min | - | 130 | 29/27/24 | 200 | 297.96 | |
| S&P | TD160/100 NT | 180/140 | - | 1-30 min | - | 20 | 24 | 100 | 110.62 | |
| S&P | TD160/100 N | 180/150 | - | - | - | 29/18 | 24/22 | 100 | 86.72 | |
| S&P | TD250/100 | 250/200 | - | - | - | 28/22 | 34/28 | 100 | 120.76 | |
| S&P | TD250/100 T | 240 | - | 1-30 min | - | 24 | 31 | 100 | 149.70 | |
| S&P | TD350/125 | 330/250 | - | - | - | 25/20 | 33/28 | 125 | 133.20 | |
| S&P | TD350/125 T | 360 | - | 1-30 min | - | 30 | 33 | 125 | 162.13 | |
| S&P | TD500/160 | 560/440/390 | - | - | - | 53/44/41 | 35/31/26 | 160 | 189.73 | |
| S&P | TD500/160 T | 580 | - | 1-30 min | - | 50 | 33 | 160 | 196.26 | |
| S&P | TD800/200 | 1040/940/850 | - | - | - | 132/133/131 | 40/37/34 | 200 | 223.02 | |
| S&P | TD800/200 T | 1040/940/850 | - | 1-30 min | - | 132/133/131 | 40/37/34 | 200 | 251.90 | |
| S&P | TD1000/250 | 1010/900 | - | - | - | 125/85 | 40/38 | 250 | 334.15 | |
| S&P | TD1300/250 | 1400/1300/1220 | - | - | - | 214/177/163 | 45/42/37 | 250 | 377.90 | |
| S&P | TD2000/315 | 2000/1550 | - | - | - | 255/160 | 47/42 | 315 | 421.47 | |
| S&P | TD4000/355 | 3800 | - | - | - | 345 | 44 | 355 | 763.00 | |
| S&P | TD6000/400 | 5500 | - | - | - | 650 | 44 | 400 | 991.17 | |
| S&P | JETLINE 100 | 260 | - | - | - | 19 | 41 | 100 | 140.80 | |
| S&P | JETLINE 125 | 420 | - | - | - | 40 | 47 | 125 | 143.81 | |
| S&P | JETLINE 160 | 760 | - | - | - | 84 | 52 | 160 | 165.95 | |
| S&P | JETLINE 200 | 1080 | - | - | - | 125 | 58 | 200 | 224.28 | |
| S&P | JETLINE 250 | 1280 | - | - | - | 160 | 59 | 250 | 245.38 | |
| S&P | JETLINE 315 | 1610 | - | - | - | 215 | 61 | 315 | 247.41 | |
| S&P | VENT-100NK | 290 | - | - | - | 61 | 56 | 100 | 119.47 | |
| S&P | VENT-125NK | 390 | - | - | - | 60 | 57 | 125 | 125.80 | |
| S&P | VENT-160NK | 760 | - | - | - | 96 | 59 | 160 | 141.15 | |
| S&P | VENT-200NK | 970 | - | - | - | 147 | 60 | 200 | 157.45 | |
| S&P | VENT-250NK | 1030 | - | - | - | 149 | 62 | 250 | 191.41 | |
| S&P | VENT-315NK | 1370 | - | - | - | 257 | 65 | 315 | 241.67 | |
| S&P | VENT-355 N | 2690 | - | - | - | 287 | 58 | 355 | 746.50 | |
| S&P | VENT-400 N | 3890 | - | - | - | 536 | 59 | 400 | 869.45 |





